NBA/동부 컨퍼런스
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
명칭 | 영어: National Basketball Association |
한글: 전미 농구 협회 | |
컨퍼런스 명칭 | 동부 컨퍼런스 |
컨퍼런스 설립 | 1946년 (80주년) |
컨퍼런스 창설 | 1946~1947시즌 |
참가 국가 | |
최근 우승팀 | 파일:HceQYJY.png 마이애미 히트 (2019~2020시즌) |
최다 우승팀 | 파일:aDbIJUo.png 보스턴 셀틱스 (21회) |
1. 개요 [편집]
NBA 동부 컨퍼런스(Eastern Conference)에는 총 15개 팀으로 3개 디비전에 5팀으로 나뉘어 있다. 1946년부터 1970년까지는 동부 디비전(Eastern Division)이었다.
2. 동부 컨퍼런스 소속된 팀 [편집]
2.1. 애틀랜틱 디비전 [편집]
2.2. 센트럴 디비전 [편집]
팀명 | 국가 | 주 | 도시 | 홈구장 | 수용인원 | 창단 | 가맹 | NBA 파이널 우승 |
20,917명 | 1966년 | ★★★★★★ | ||||||
20,562명 | 1970년 | ★ | ||||||
20,491명 | 1941년 | 1948년 | ★★★ | |||||
17,923명 | 1967년 | 1976년 | ||||||
17,500명 | 1968년 | ★ | ||||||
2.3. 사우스이스트 디비전 [편집]
3. 과거 동부 컨퍼런스에 소속되던 팀 [편집]
4. 서부 컨퍼런스로 옮긴 팀 [편집]
팀명 | 국가 | 주 | 도시 | 참가연도 | 홈구장 | 수용인원 | 비고 |
1970년~1978년 | 버팔로 메모리얼 오디토리움 | 14,337명 | 로스앤젤레스 클리퍼스의 전신 | ||||
1957년~1972년 | 신시내티 가든 | 8,016명 | 새크라멘토 킹스의 전신 | ||||
1946년~1962년 | 필라델피아 컨벤션 홀 | 9,600명 | 골든스테이트 워리어스의 전신 | ||||
1972년~1980년 | 컴팩 센터 | 16,285명 | |||||
2002년~2004년 | 16,867명 | 뉴올리언스 펠리컨스의 전신 | |||||
1974년~1979년 | 55,675명 | 유타 재즈의 전신 | |||||
1976년~1980년 | 헤미스페어 아레나 | 16,057명 |
5. 역대 컨퍼런스 챔피언 [편집]
연도 | 우승팀 | 시즌성적 |
1947년 | 35승 25패 .583 | |
1948년 | 27승 21패 .563 | |
1949년 | 워싱턴 캐피털스 | 38승 22패 .633 |
1950년 | 51승 13패 .797 | |
1951년 | 36승 30패 .545 | |
1952년 | 37승 29패 .561 | |
1953년 | 47승 23패 .671 | |
1954년 | 42승 30패 .583 | |
1955년 | 43승 29패 .597 | |
1956년 | 45승 27패 .625 | |
1957년 | 44승 28패 .611 | |
1958년 | 49승 23패 .681 | |
1959년 | 52승 20패 .722 | |
1960년 | 59승 16패 .787 | |
1961년 | 57승 22패 .722 | |
1962년 | 60승 20패 .750 | |
1963년 | 58승 22패 .725 | |
1964년 | 59승 21패 .738 | |
1965년 | 62승 18패 .775 | |
1966년 | 54승 26패 .675 | |
1967년 | 68승 13패 .840 | |
1968년 | 54승 28패 .659 | |
1969년 | 48승 34패 .585 | |
1970년 | 60승 22패 .732 | |
1971년 | 42승 40패 .512 | |
1972년 | 48승 34패 .585 | |
1973년 | 57승 25패 .695 | |
1974년 | 56승 26패 .683 | |
1975년 | 60승 22패 .732 | |
1976년 | 54승 28패 .659 | |
1977년 | 50승 32패 .610 | |
1978년 | 44승 38패 .537 | |
1979년 | 54승 28패 .659 | |
1980년 | 59승 23패 .720 | |
1981년 | 62승 20패 .756 | |
1982년 | 58승 24패 .707 | |
1983년 | 65승 17패 .793 | |
1984년 | 62승 20패 .756 | |
1985년 | 63승 19패 .768 | |
1986년 | 67승 15패 .817 | |
1987년 | 59승 23패 .720 | |
1988년 | 54승 28패 .659 | |
1989년 | 63승 19패 .768 | |
1990년 | 59승 23패 .720 | |
1991년 | 61승 21패 .744 | |
1992년 | 67승 15패 .817 | |
1993년 | 57승 25패 .695 | |
1994년 | ||
1995년 | ||
1996년 | 72승 10패 .878 | |
1997년 | 69승 13패 .841 | |
1998년 | ||
1999년 | 27승 23패 .540 | |
2000년 | 56승 26패 .683 | |
2001년 | ||
2002년 | 52승 30패 .634 | |
2003년 | 49승 33패 .598 | |
2004년 | 54승 28패 .659 | |
2005년 | ||
2006년 | 52승 30패 .634 | |
2007년 | 50승 32패 .610 | |
2008년 | 66승 16패 .805 | |
2009년 | 59승 23패 .720 | |
2010년 | 50승 32패 .610 | |
2011년 | 58승 24패 .707 | |
2012년 | 46승 20패 .697 | |
2013년 | 66승 16패 .805 | |
2014년 | 54승 28패 .659 | |
2015년 | 53승 29패 .646 | |
2016년 | 57승 25패 .695 | |
2017년 | 51승 31패 .622 | |
2018년 | 50승 32패 .610 | |
2019년 | 58승 24패 .707 | |
2020년 | 44승 29패 .603 |
6. 컨퍼런스 우승 횟수 [편집]
횟수 | 팀 |
21회 | |
9회 | |
8회 | |
6회 | |
5회 | |
4회 | |
3회 | |
2회 | |
1회 |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.